Поздравляем победителей и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Вот и закончился региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-18 учебном году.
Поздравляем наших победителей и призёров!
№ | Предмет | Параллель | ФИО | ФИО педагога, подготовившего к олимпиаде |
Статус |
1 | Английский язык | 9-11 классы | Марусин С.А. | Каликина Елена Владимировна | Победитель |
2 | Биология | 9 класс | Буссами Л.К. | Нурисламов Ильдус Гимаделисламович | Победитель |
3 | Биология | 9 класс | Шипигузова Е.И. | Нурисламов Ильдус Гимаделисламович | Призер |
4 | Биология | 10 класс | Раскин Е.В. | Нурисламов Ильдус Гимаделисламович | Победитель |
5 | Биология | 11 класс | Колточенко Я.А. | Нурисламов Ильдус Гимаделисламович | Призер |
6 | Биология | 11 класс | Костина П.И. | Нурисламов Ильдус Гимаделисламович | Призер |
7 | География | 9 класс | Пересторонин М.Е. | Охотникова Екатерина Геннадьевна | Призер |
8 | География | 10-11 классы | Селюгин М.А. | Охотникова Екатерина Геннадьевна | Победитель |
9 | География | 10-11 классы | Обухов Л.А. | Охотникова Екатерина Геннадьевна | Победитель |
10 | География | 10-11 классы | Калистратова А.А. | Охотникова Екатерина Геннадьевна | Призер |
11 | География | 10-11 классы | Беркутова А.Д. | Охотникова Екатерина Геннадьевна | Призер |
12 | География | 10-11 классы | Бузмаков М.Ю. | Охотникова Екатерина Геннадьевна | Призер |
13 | Информатика | 10 класс | Рудаков М.И. | Гриневич Сергей Владимирович | Призер |
14 | Китайский язык | 9-11 классы | Соловьев А.А. | Каменских Михаил Сергеевич | Победитель |
15 | Литература | 9 класс | Серебренникова А.Д. | Абашева Наталья Юрьевна | Победитель |
16 | Математика | 7 класс | Никишина М.Д. | Манцирина Елена Евгеньевна | Победитель |
17 | Математика | 7 класс | Карлинский М.В. | Гуляева Татьяна Михайловна | Призер |
18 | Математика | 7 класс | Борматов Я.А. | Гуляева Татьяна Михайловна | Призер |
19 | Математика | 7 класс | Щекалёв М.А. | Гуляева Татьяна Михайловна | Призер |
20 | Математика | 8 класс | Черников К.А. | Зубкова Татьяна Алексеевна | Призер |
21 | Математика | 8 класс | Хронусова О.В. | Зубкова Татьяна Алексеевна | Призер |
22 | Математика | 8 класс | Матушкин Д.С. | Зубкова Татьяна Алексеевна | Призер |
23 | Математика | 8 класс | Шимановская И.В. | Зубкова Татьяна Алексеевна | Призер |
24 | Математика | 9 класс | Дроздова А.М. | Бурштейн Анна Михайловна | Призер |
25 | Математика | 9 класс | Шадрин К.Н. | Бурштейн Анна Михайловна | Призер |
26 | Математика | 10 класс | Рудаков М.И. | Манцирина Елена Евгеньевна | Призер |
27 | Математика | 11 класс | Селюгин М.А. | Корзнякова Юлия Викторовна | Победитель |
28 | Математика | 11 класс | Максимовский В.В. | Бурштейн Анна Михайловна | Призер |
29 | Математика | 11 класс | Колточенко Я.А. | Корзнякова Юлия Викторовна | Призер |
30 | Обществознание | 9 класс | Серебренникова А.Д. | Подкопаева Маргарита Леонидовна | Призер |
31 | Обществознание | 10 класс | Волков М.А. | Подкопаева Маргарита Леонидовна | Призер |
32 | Обществознание | 11 класс | Губина Е.И. | Кокашвили Валентина Ивановна | Призер |
33 | Русский язык | 11 класс | Алексеева А.П. | Гулько Вера Александровна | Призер |
34 | Физика | 7 класс | Щекалёв М.А. | Полянский Сергей Евгеньевич | Победитель |
35 | Физика | 7 класс | Никишина М.Д. | Деденко Лариса Васильевна | Призер |
36 | Физика | 7 класс | Лапин Е.А. | Полянский Сергей Евгеньевич | Призер |
37 | Физика | 7 класс | Карлинский М.В. | Полянский Сергей Евгеньевич | Призер |
38 | Физика | 8 класс | Хронусова О.В. | Чиклин Александр Владимирович | Победитель |
39 | Физика | 8 класс | Черников К.А. | Чиклин Александр Владимирович | Призер |
40 | Физика | 8 класс | Десятков М.Д. | Чиклин Александр Владимирович | Призер |
41 | Физика | 8 класс | Русских А.М. | Полянский Сергей Евгеньевич | Призер |
42 | Физика | 8 класс | Одинцов О.А. | Полянский Сергей Евгеньевич | Призер |
43 | Физика | 8 класс | Шимановская И.В. | Чиклин Александр Владимирович | Призер |
44 | Физика | 9 класс | Шадрин К.Н. | Рожкова Ирина Владимировна | Призер |
45 | Физика | 9 класс | Горбунов С.М. | Рожкова Ирина Владимировна | Призер |
46 | Физика | 10 класс | Кудринский А.М. | Деденко Лариса Васильевна | Призер |
47 | Физика | 11 класс | Колточенко Я.А. | Чиклин Александр Владимирович | Победитель |
48 | Физика | 11 класс | Максимовский В.В. | Рожкова Ирина Владимировна | Призер |
49 | Физика | 11 класс | Селюгин М.А. | Чиклин Александр Владимирович | Призер |
50 | Химия | 9 класс | Шарцев С.К. | Соснина Людмила Ивановна | Победитель |
51 | Химия | 9 класс | Дроздова А.М. | Соснина Людмила Ивановна | Призер |
52 | Химия | 10 класс | Онегин А.С. | Соснина Людмила Ивановна | Призер |
53 | Химия | 11 класс | Демурия Д.С. | Соснина Людмила Ивановна | Призер |
54 | Химия | 11 класс | Лесницер Ю.К. | Соснина Людмила Ивановна | Призер |
- 4952 просмотра